EPGP Standings

Following is EPGP data for active members. This will be updated periodically, check in-game for up-to-date information on these standings, but this is just a general summary.

Last updated: 2008-07-16
+—————-+——-EPGP Standings—-+———-+———-+
| Name | Class | EP | GP | PR |
+—————-+————–+———-+———-+———-+
| Allendra | Shaman | 5610 | 531 | 10.56 |
| Mirameena | Druid | 4695 | 471 | 9.97 |
| Makaria | Priest | 6992 | 980 | 7.13 |
| Lirael | Priest | 2807 | 399 | 7.04 |
| Paradoxia | Shaman | 4610 | 693 | 6.65 |
| Brechumbowa | Druid | 6445 | 982 | 6.56 |
| Sorendahl | Mage | 6643 | 1065 | 6.24 |
| Rakrar | Paladin | 5405 | 875 | 6.18 |
| Solitertia | Paladin | 4167 | 688 | 6.06 |
| Shadowburnz | Warlock | 5800 | 960 | 6.04 |
| Esamynn | Druid | 5915 | 997 | 5.93 |
| Woowei | Warrior | 6404 | 1198 | 5.35 |
| Athellia | Mage | 4302 | 840 | 5.12 |
| Felarok | Warlock | 6503 | 1310 | 4.96 |
| Trotionus | Paladin | 2686 | 542 | 4.96 |
| Darkangél | Priest | 4978 | 1060 | 4.70 |
| Zipoa | Mage | 2857 | 614 | 4.65 |
| Sweetie | Druid | 3394 | 738 | 4.60 |
| Seisetsu | Priest | 3494 | 806 | 4.33 |
| Verastelle | Paladin | 5469 | 1288 | 4.25 |
| Therascc | Shaman | 2731 | 648 | 4.21 |
| Neinken | Priest | 4022 | 1020 | 3.94 |
| Steelblue | Rogue | 5240 | 1404 | 3.73 |
| Xyain | Druid | 2492 | 741 | 3.36 |
| Nilf | Druid | 4105 | 1416 | 2.90 |
| Devroe | Warrior | 3287 | 1289 | 2.55 |
| Morningglory | Paladin | 3114 | 1410 | 2.21 |
| Dmitry | Shaman | 5441 | 2584 | 2.11 |
| Majesta | Mage | 2997 | 1478 | 2.03 |
| Amperes | Priest | 1282 | 0 | 1282.00 |
| Auziegrace | Paladin | 1345 | 184 | 7.31 |
+—————-+————–+———-+———-+———-+

Last updated: 2008-05-15
+—————-+——-EPGP Standings—-+———-+———-+
| Name | Class | EP | GP | PR |
+—————-+————–+———-+———-+———-+
| Makaria | Priest | 8600 | 715 | 12.03 |
| Bleedin | Rogue | 8259 | 1402 | 5.89 |
| Woowei | Warrior | 7987 | 838 | 9.53 |
| Sorendahl | Mage | 7822 | 843 | 9.28 |
| Brechumbowa | Druid | 7738 | 1109 | 6.98 |
| Felarok | Warlock | 7570 | 954 | 7.94 |
| Steelblue | Rogue | 7296 | 662 | 11.02 |
| Verastelle | Paladin | 7037 | 1863 | 3.78 |
| Esamynn | Druid | 6583 | 1300 | 5.06 |
| Analyssa | Warlock | 6455 | 816 | 7.91 |
| Mirameena | Druid | 6335 | 594 | 10.66 |
| Dmitry | Shaman | 6283 | 2156 | 2.91 |
| Neinken | Priest | 5985 | 837 | 7.15 |
| Shadowburnz | Warlock | 5901 | 926 | 6.37 |
| Xystic | Rogue | 5509 | 1088 | 5.06 |
| Solitertia | Paladin | 5079 | 1043 | 4.87 |
| Athellia | Mage | 5045 | 1429 | 3.53 |
| Rakrar | Paladin | 4871 | 510 | 9.55 |
| Selna | Shaman | 4854 | 1255 | 3.87 |
| Darkangél | Priest | 4816 | 937 | 5.14 |
| Xyain | Druid | 4345 | 633 | 6.86 |
| Spharai | Hunter | 4146 | 826 | 5.02 |
| Bigseeker | Hunter | 4112 | 2000 | 2.06 |
| Linned | Priest | 3814 | 956 | 3.99 |
| Repsaj | Warrior | 3750 | 1201 | 3.12 |
| Amixier | Warlock | 3389 | 504 | 6.72 |
| Hirem | Warrior | 3009 | 676 | 4.45 |
| Seisetsu | Priest | 2978 | 994 | 3.00 |
| Nilf | Druid | 2218 | 1286 | 1.72 |
| Ciarina | Mage | 2207 | 1329 | 1.66 |
| Daiman | Warrior | 2134 | 207 | 10.31 |
| Trotionus | Paladin | 2073 | 929 | 2.23 |
| Lamini | Paladin | 1982 | 18 | 110.11 |
| Lirael | Priest | 1812 | 932 | 1.94 |
| Devroe | Warrior | 1738 | 972 | 1.79 |
| Senegon | Hunter | 1691 | 458 | 3.69 |
| Morningglory | Paladin | 1554 | 1333 | 1.17 |
| Sawdust | Druid | 1405 | 285 | 4.93 |
| Rurichan | Hunter | 1288 | 314 | 4.10 |
| Avenda | Priest | 1234 | 231 | 5.34 |
| Andion | Rogue | 1071 | 181 | 5.92 |
| Hillbillyjim | Paladin | 1053 | 309 | 3.41 |
| Cheergurl | Warlock | 988 | 406 | 2.43 |
| Majesta | Mage | 960 | 1962 | 0.49 |
| Bootler | Paladin | 748 | 1009 | 0.74 |
| Stormhooves | Shaman | 680 | 318 | 2.14 |
| Sweetie | Druid | 620 | 410 | 1.51 |
| Zalkor | Paladin | 507 | 546 | 0.93 |
| Chuppacabra | Warlock | 487 | 21 | 23.19 |
| Fatherwood | Priest | 484 | 0 | 484.00 |
| Ahmos | Mage | 377 | 66 | 5.71 |
| Vulturous | Warlock | 354 | 121 | 2.93 |
| Doubledge | Warrior | 254 | 235 | 1.08 |
| Tsuyoi | Hunter | 213 | 87 | 2.45 |
| Pharcyde | Shaman | 189 | 40 | 4.72 |
| Auziegrace | Paladin | 120 | 0 | 120.00 |
| Amperes | Priest | 100 | 0 | 100.00 |
| Darkevilone | Priest | 51 | 0 | 51.00 |
| Torran | Priest | 0 | 0 | 0.00 |
| Krazyguy | Warrior | 0 | 0 | 0.00 |
| Unii | Paladin | 0 | 0 | 0.00 |
| Panamoncreel | Hunter | 0 | 0 | 0.00 |
| Ghetti | Shaman | 0 | 0 | 0.00 |
+—————-+————–+———-+———-+———-+